<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educación Ambiental • Difusión del Medio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://geden.es/cast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geden.es/cast</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>QUE HACEMOS CON LOS RESIDUOS</title>
		<link>http://geden.es/cast/que-hacemos-con-los-residuos/</link>
		<comments>http://geden.es/cast/que-hacemos-con-los-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[QUE HACEMOS CON LOS RESIDUOS]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/cast/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Cada persona produce 560 Kg de residuos al año. Concretamente en el año 2009 se recogieron selectivamente en Catalunya el 37,6%  de los residuos municipales generados. Si todos colaboramos en la separación de los residuos contribuiremos a la conservación del entorno y disfrutaremos de ciudades más limpias y más saludables. Que podemos hacer nosotros?   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/cast/que-hacemos-con-los-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cajas nido</title>
		<link>http://geden.es/cast/cajas-nido/</link>
		<comments>http://geden.es/cast/cajas-nido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas nido]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIOS DE FAUNA]]></category>
		<category><![CDATA[cajas nido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/cast/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Que es una caja nido Una caja-nido es una estructura artificial que se colocan en los bosques para que puedan ser utilizadas principalmente por las aves que nidifican en las cavidades de los árboles. Cuando en los bosques no hay árboles maduros que tengan cavidades naturales donde las aves puedan nidificar, las cajas-nido son especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/cast/cajas-nido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de fotografia de Natura 2012</title>
		<link>http://geden.es/cast/concurso-de-fotografia-de-natura/</link>
		<comments>http://geden.es/cast/concurso-de-fotografia-de-natura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso de fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos salidas]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/cast/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[     Fotografias ganadoras del año 2011 Fauna y Flora Ha nacido un haya Paisaje Nieve de los pirineos Momento preciso Salvese quien pueda Las fotografías tienen que realizarse durante las salidas organizadas  por  GEDEN. Tema: Hay tres categorías diferentes: Fauna y flora: Esta categoría incluye cualquier especie animal y vegetal. Paisaje: Esta categoría incluye la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/cast/concurso-de-fotografia-de-natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de Fauna</title>
		<link>http://geden.es/cast/estudios-de-fauna/</link>
		<comments>http://geden.es/cast/estudios-de-fauna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTUDIOS DE FAUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Mamíferos de Vilanova del Camí]]></category>
		<category><![CDATA[Mamíferos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/cast/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Mamíferos de Vilanova del Camí   El  estudio de los mamíferos  del término municipal de Vilanova del Camí, se inició en el año 2007 y se llevó a cabo a lo largo de dos años con el objetivo de determinar las especies de mamíferos que habitaban en el término municipal. Se contabilizaron un total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/cast/estudios-de-fauna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información sobre los iconos</title>
		<link>http://geden.es/cast/informacion-sobre-los-iconos/</link>
		<comments>http://geden.es/cast/informacion-sobre-los-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos de las salidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/cast/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Esta información es muy útil a la hora de valorar nuestras capacidades físicas para realizar una  excursión.  Es necesario valorar los tres aspectos conjuntamente: dificultad, desnivel y Km. Hay que pensar que no es lo mismo hacer una excursión de 5 km con un desnivel de 200 metros por sendero fácil, que hacer una excursión de 5 km por una tartera, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/cast/informacion-sobre-los-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUEGO DE IDENTIFICACIÓN</title>
		<link>http://geden.es/cast/juego-de-identificacion/</link>
		<comments>http://geden.es/cast/juego-de-identificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUEGO DE IDENTIFICACION]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/cast/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres participar en el juego de identificación? Identifica las 10 especies de aves, y rellena el formulario indicando el numero de la foto, el nombre en castellano y en científico. El nombre científico lo puedes buscar en Internet. Si las identificas todas correctamente, te regalaremos un vale de descuento del 50% en una de nuestras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/cast/juego-de-identificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda de actividades</title>
		<link>http://geden.es/cast/actividades/</link>
		<comments>http://geden.es/cast/actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 01:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas]]></category>
		<category><![CDATA[actividades familiares]]></category>
		<category><![CDATA[salidas a la montaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/cast/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[  Ver tríptico de actividades 2012    Proxima salida 2 de Junio. Subida al Taga y al Puig Estela. Descripción:   Empezaremos desde Santa Magdalena de Pardines, una ermita románica del siglo XII situada en el vecindario de Puigsac. Continuaremos dirección al Coll de Pal para seguir la cresta de la sierra de Cavallera dirección al Puig Estela (2012 m.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/cast/actividades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCACION AMBIENTAL</title>
		<link>http://geden.es/cast/educacion-ambiental/</link>
		<comments>http://geden.es/cast/educacion-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCACIÓN AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[educacion colegios]]></category>
		<category><![CDATA[talleres educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/cast/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Las actividades de educación ambiental van dirigidas a escuelas, esplais, escuelas de verano, casas de colonias y otros. Si estáis interesados en alguna de estas, puede contactar con nosotros. Conoce tu rio Se trata de transmitir a los niños y niñas que los ríos no son sólo corrientes de agua, sino que hay todo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/cast/educacion-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOS SALIDAS</title>
		<link>http://geden.es/cast/fotos-salidas/</link>
		<comments>http://geden.es/cast/fotos-salidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos salidas]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/cast/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[FOTOS DE LAS SALIDAS CLICA SOBRE LA CAMARA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/cast/fotos-salidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

