<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educació Ambiental • Difusió del Medi Ambient</title>
	<atom:link href="http://geden.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geden.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agenda de sortides</title>
		<link>http://geden.es/agenda/</link>
		<comments>http://geden.es/agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVITATS]]></category>
		<category><![CDATA[Sortides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Veure tríptic de sortides 2012
Propera sortida 11 de febrer.
&#8220;Els boscos de Poblet&#8221;

Descripció: El Paratge Natural d&#8217;Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet,es un espai cobert per una frondosa i variada vegetació. Començarem prop del monestir, i ven aviat ens endinsarem al bosc seguint el sender de gran recorregut que comunica Montblanc i Poblet passant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jocs Ambientals</title>
		<link>http://geden.es/jocs-ambientals/</link>
		<comments>http://geden.es/jocs-ambientals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[JOCS AMBIENTALS]]></category>
		<category><![CDATA[Jocs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Clica en el joc que més t&#8217;agradi  
           
Puzzles d&#8217;amfibis i rèptils 
Col·loca totes les peces al seu lloc.  
Serp Blanca 
Salamandra
Dragó comú 
Puzzles de desplaçament
Col·loca totes les peces al seu lloc en el mínim temps.  
Amfibis i rèptils
Joc de Memory   
Busca totes les parelles en el menor temps possible.  
Amfibis i Rèptils 
Joc de reciclatge
Col.loca cada residu al seu lloc.  
Tria el contenidor 
Joc d&#8217;identificació
Identifica totes les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/jocs-ambientals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que fem amb els residus?</title>
		<link>http://geden.es/que-fem-amb-els-residus/</link>
		<comments>http://geden.es/que-fem-amb-els-residus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[QUE FEM AMB ELS RESIDUS]]></category>
		<category><![CDATA[Joc del reciclatge]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Residus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Cada persona produeix 560 Kg de residus a l’any. Concretament l’any 2009 es van recollir selectivament a Catalunya el 37,6% dels residus municipals generats. Si tots col·laborem en la separació dels residus contribuirem a la conservació del entorn i gaudirem de ciutats més netes i mes saludables.     
Que poden fer nosaltres?
Reduir
No adquirir productes innecessaris que generin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/que-fem-amb-els-residus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixes niu</title>
		<link>http://geden.es/caixes-niu/</link>
		<comments>http://geden.es/caixes-niu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixes niu]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIS DE LA FAUNA]]></category>
		<category><![CDATA[caixes niu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Què és una caixa niu
Una caixa-niu és una estructura artificial, que es col·loquen en els boscos, per tal que puguin ser utilitzades principalment pels ocells que fan niu a les cavitats dels arbres. Quan els boscos no hi ha arbres vells que tinguin cavitats naturals on els ocells puguin nidificar-hi, les caixes-niu són especialment útils. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/caixes-niu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudis de fauna</title>
		<link>http://geden.es/estudis-de-fauna/</link>
		<comments>http://geden.es/estudis-de-fauna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTUDIS DE LA FAUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Mamifers de Vilanova del Camí]]></category>
		<category><![CDATA[Mamifers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Mamífers de Vilanova del Camí
L’estudi dels mamífers  del terme municipal de Vilanova del Camí, es va iniciar l’any 2007 i es va portar a terme al llarg de dos anys  amb l&#8217;objectiu de determinar les espècies de mamífers que habitaven en el terme municipal. Es van comptabilitzar un total de 16 espècies diferents observades, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/estudis-de-fauna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informació sobre les icones</title>
		<link>http://geden.es/informacio-sobre-les-icones/</link>
		<comments>http://geden.es/informacio-sobre-les-icones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Informació sobre les icones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta informació és molt útil a l&#8217; hora de valorar les nostres capacitats físiques a l&#8217;hora de realizar una  excursió.  És necessari valorar els tres aspectes conjuntament: dificultat, desnivell i Km. Cal pensar que no és el mateix fer una excursió de 5 km amb un desnivell de 200 metres per un sender fàcil, que fer una excursió de 5 km per una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/informacio-sobre-les-icones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos sortides</title>
		<link>http://geden.es/fotos-sortides/</link>
		<comments>http://geden.es/fotos-sortides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVITATS]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Sortides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[FOTOS SORTIDES

FES CLIC SOBRE LA CÀMERA DE FOTOS
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/fotos-sortides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurs de fotografia natura 2012</title>
		<link>http://geden.es/concurs-de-fotografia-de-natura/</link>
		<comments>http://geden.es/concurs-de-fotografia-de-natura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geden2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurs de fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Sortides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geden.es/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[









Fotografíes guanyadores de l&#8217;any 2011









Fauna i Flora
    Ha nascut un Faig


Paisatge
La neu dels pirineus


Moment precis
Sálvese quien pueda




Les fotografies han de ser realitzades durant les sortides portades a terme per GEDEN.
TEMA: Hi ha tres categories diferents.
Fauna i flora: Aquesta categoria inclou qualsevol espècie animal i vegetal.
Paisatge: Aquesta categoria inclou la fotografia de qualsevol paisatge; muntanyes, llacs, saltants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/concurs-de-fotografia-de-natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCACIÓ AMBIENTAL</title>
		<link>http://geden.es/educacio-ambiental/</link>
		<comments>http://geden.es/educacio-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCACIÓ AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[educacio col.legis]]></category>
		<category><![CDATA[tallers educatius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://restaurantsantiga.es/geden/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Les activitats d&#8217;educació ambiental van adreçades a escoles, esplais, escoles d&#8217;estiu, cases de colònies i altres. Si esteu interessats en alguna d&#8217;aquestes, podeu contactar amb nosaltres.          
Coneix el teu riu          
Es tracta de transmetre als nens i nenes que els rius no són només corrents d&#8217;aigua, sinó que hi ha tot un entramat de vida que hi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geden.es/educacio-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

